Majątek trwały PR RR w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A.
Stan na 31.12.2020 r.
Grunty i tereny: |
5.050.402,50 |
Budynki i budowle: |
1.081.344,48 |
Urządzenia techniczne i maszyny: |
1.272.740,42 |
Środki transportu: |
53.722,37 |
Inne środki trwałe: |
64.558,70 |
Środki trwałe w budowie: |
251.213,16 |
Wartości niematerialne i prawne: |
65.418,43 |
Stan na 31.12.2017 r.
Grunty i tereny: |
5 235 961,85 |
Budynki i budowle: |
1 233 797,58 |
Urządzenia techniczne i maszyny: |
813 982,02 |
Środki transportu: |
205 537,36 |
Inne środki trwałe: |
12 728,04 |
Środki trwałe w budowie: |
9 621,64 |
Wartości niematerialne i prawne: |
361 502,59 |
Stan na 31.12.2016 r.
Grunty i tereny: | 5.306.632,05 |
Budynki i budowle: | 1.287.764,33 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 783.113,21 |
Środki transportu: | 151.642,98 |
Inne środki trwałe: | 11.978,63 |
Środki trwałe w budowie: | 9.621,64 |
Wartości niematerialne i prawne: | 550.854,74 |
Stan na 31.12.2015 r.
Grunty i tereny: | 5.377.302,25 |
Budynki i budowle: | 1.341.731,08 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 761.088,00 |
Środki transportu: | 221.893,43 |
Inne środki trwałe: | 19.085,96 |
Środki trwałe w budowie: | 9.621,64 |
Wartości niematerialne i prawne: | 673.828,60 |
Stan na 31.12.2014 r.
Grunty i tereny: | 5.447.972,45 |
Budynki i budowle: | 1.318.731,71 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 821.085,74 |
Środki transportu: | 292.143,88 |
Inne środki trwałe: | 28.045,64 |
Środki trwałe w budowie: | 33.474,66 |
Wartości niematerialne i prawne: | 50.630,21 |
Stan na 31.12.2013 r.
Grunty i tereny: | 5.518.642,65 |
Budynki i budowle: | 1.335.102,12 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 857.680,94 |
Środki transportu: | 194.445,57 |
Inne środki trwałe: | 28.851,37 |
Środki trwałe w budowie: | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne: | 12.184,38 |
Stan na 31.12.2012 r.
Grunty i tereny: | 5.589.312,85 |
Budynki i budowle: | 1.386.286,62 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 705.038,75 |
Środki transportu: | 54.215,74 |
Inne środki trwałe: | 2.396,44 |
Środki trwałe w budowie: | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne: | 4.031,31 |
Stan na 31.12.2011 r.
Grunty i tereny: | 5.659.983,05 |
Budynki i budowle: | 1.437.471,12 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 951.513,17 |
Środki transportu: | 247.998,42 |
Inne środki trwałe: | 5.474,70 |
Środki trwałe w budowie: | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne: | 19.668,32 |
Stan na 31.12.2010 r.
Grunty i tereny: | 5.730.653,25 |
Budynki i budowle: | 1.488.655,62 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 1.205.359,06 |
Środki transportu: | 411.858,501 |
Inne środki trwałe: | 8.552,96 |
Środki trwałe w budowie: | 0,00 |
Wartości niematerialne i prawne: | 23.043,40 |
Stan na 31.12.2009 r.
Grunty i tereny: | 5.801.323,45 |
Budynki i budowle: | 1.539.840,12 |
Urządzenia techniczne i maszyny: | 1.511.389,68 |
Środki transportu: | 580.705,71 |
Inne środki trwałe: | 16.332,33 |
Środki trwałe w budowie: | 4.818,40 |
Wartości niematerialne i prawne: | 9.625,00 |